Закрытая зона

Партнеры

 

Контакты

+375 29 676 44 44

E-mail: admin@safariclub.by

Благородный олень

Охотник Год добычи Баллы Кат. медали Фото
1 Богуш Д.М. 2021 240.54 Золото
2 Богуш Д.М. 2020 226.92 Золото
3 Богуш Д.М. 2021 225.59 Золото
4 Жуковец А.А. 2019 224.93 Золото
5 Богуш Д.М. 2019 224.21 Золото
6 Волочкович С.А. 2020 223.92 Золото
7 Кононович В.В. 2003 223.55 Золото
8 Светлый Н.В. 2020 222.97 Золото
9 Жуковец А.А. 2016 222.13 Золото
10 Конойко Г.Н. 2013 220.73 Золото
11 Волочкович С.А. 2020 220.54 Золото
12 Светлый Н.В. 2020 219.09 Золото
13 Ачаповский В.В. 2018 218.38 Золото
14 Волочкович С.А. 2020 218.15 Золото
15 Ачаповский В.В. 2020 216.5 Золото
16 Вербицкий С.А. 2003 215.55 Золото
17 Денисевич С.Н. 2016 215.41 Золото
18 Ачаповский В.В. 2020 215.32 Золото
19 Меркуль Д.Е. 2010 215.24 Золото
20 Волочкович С.А. 2009 214.54 Золото
21 Богуш Д.М. 2009 214.19 Золото
22 Ачаповский В.В. 2020 213.96 Золото
23 Вербицкий С.А. 2000 213.8 Золото
24 Волочкович С.А. 2020 212.98 Золото
25 Волочкович С.А. 2020 212.1 Золото
26 Богуш Д.М. 2018 211.79 Золото
27 Кононович В.В. 2007 211.68 Золото
28 Богуш Д.М. 2017 211.68 Золото
29 Богуш Д.М. 2020 211.49 Золото
30 Богуш Д.М. 2020 211.45 Золото
31 Волочкович С.А. 2020 211.28 Золото
32 Волочкович С.А. 2021 210.88 Золото
33 Волочкович С.А. 2019 210.86 Золото
34 Волочкович С.А. 2018 210.84 Золото
35 Ачаповский В.В. 2016 210.84 Золото
36 Малич С.П. 2015 210.47 Золото
37 Волочкович С.А. 2020 210.37 Золото
38 Богуш Д.М. 2019 210.13 Золото
39 Кононович В.В. 2018 210.09 Золото
40 Светлый Н.В. 2019 210.03 Золото
41 Волочкович С.А. 2020 208.55 Серебро
42 Светлый Н.В. 2017 208.3 Серебро
43 Светлый Н.В. 2018 207.34 Серебро
44 Богуш Д.М. 2017 207.19 Серебро
45 Богуш Д.М. 2019 207.17 Серебро
46 Волочкович С.А. 2020 207.06 Серебро
47 Богуш Д.М. 2021 206.17 Серебро
48 Ачаповский В.В. 2017 205.78 Серебро
49 Волочкович С.А. 2020 205.55 Серебро
50 Богуш Д.М. 2013 205.27 Серебро
51 Волочкович С.А. 2019 204.02 Серебро
52 Волочкович С.А. 2020 203.9 Серебро
53 Волочкович С.А. 2019 203.83 Серебро
54 Волочкович С.А. 2015 203.31 Серебро
55 Волочкович С.А. 2020 203.12 Серебро
56 Шапель В.И, 2015 201.23 Серебро
57 Ачаповский В.В. 2018 201.17 Серебро
58 Меркуль Д.Е. 2013 200.74 Серебро
59 Кононович В.В. 1997 200.71 Серебро
60 Каримов Р.Д. 2018 200.39 Серебро
61 Кононович В.В. 2013 200.27 Серебро
62 Ачаповский В.В. 2018 200.06 Серебро
63 Ачаповский В.В. 2015 200 Серебро
64 Киреев А.Е. 2014 199.89 Серебро
65 Богуш Д.М. 2007 199.52 Серебро
66 Богуш Д.М. 2020 199.49 Серебро
67 Волочкович С.А. 2019 199.19 Серебро
68 Кононович В.В. 2012 198.98 Серебро
69 Волочкович С.А. 2019 198.84 Серебро
70 Светлый Н.В. 2012 198.74 Серебро
71 Богуш Д.М. 2020 198.58 Серебро
72 Богуш Д.М. 2018 198.43 Серебро
73 Каримов Р.Д. 2016 198.03 Серебро
74 Ачаповский В.В. 2018 198.01 Серебро
75 Богуш Д.М. 2020 197.73 Серебро
76 Волочкович С.А. 2020 197.2 Серебро
77 Конойко Г.Н. 2012 195.08 Серебро
78 Богуш Д.М. 2013 194.89 Серебро
79 Волочкович С.А. 2020 194.83 Серебро
80 Рыбалко С.А. 2015 194.75 Серебро
81 Ачаповский В.В. 2013 194.36 Серебро
82 Богуш Д.М. 2020 194.1 Серебро
83 Пузанкевич С.М. 2013 193.88 Серебро
84 Ачаповский В.В. 2017 193.68 Серебро
85 Богуш Д.М. 2020 193.64 Серебро
86 Ачаповский В.В. 2019 193.6 Серебро
87 Ачаповский В.В. 2013 193.36 Серебро
88 Волочкович С.А. 2020 193.17 Серебро
89 Кононович В.В. 2011 193 Серебро
90 Волочкович С.А. 2019 192.69 Серебро
91 Каримов Р.Д. 2018 192.11 Серебро
92 Ачаповский В.В. 2019 191.19 Серебро
93 Ачаповский В.В. 2020 191.19 Серебро
94 Малич С.П. 2017 191.01 Серебро
95 Волочкович С.А. 2019 190.89 Серебро
96 Богуш Д.М. 2014 190.67 Серебро
97 Богуш Д.М. 2017 190.63 Серебро
98 Волочкович С.А. 2020 190.45 Серебро
99 Волочкович С.А. 2020 190.39 Серебро
100 Светлый Н.В. 2011 190.21 Серебро
101 Волочкович С.А. 2020 190.04 Серебро
102 Волочкович С.А. 2020 189.49 Бронза
103 Волочкович С.А. 2019 189.05 Бронза
104 Ачаповский В.В. 2020 188.92 Бронза
105 Светлый Н.В. 2018 188.57 Бронза
106 Волочкович С.А. 2020 188.51 Бронза
107 Богуш Д.М. 2020 188.42 Бронза
108 Богуш Д.М. 2009 188.27 Бронза
109 Климонтович А.Т. 2006 188.14 Бронза
110 Кононович В.В. 2012 187.95 Бронза
111 Волочкович С.А. 2019 187.87 Бронза
112 Волочкович С.А. 2020 187.61 Бронза
113 Светлый Н.В. 2020 187.41 Бронза
114 Кононович В.В. 2007 187.39 Бронза
115 Волочкович С.А. 2012 187.37 Бронза
116 Ачаповский В.В. 2019 187.31 Бронза
117 Ачаповский В.В. 2020 187.18 Бронза
118 Волочкович С.А. 2015 186.81 Бронза
119 Богуш Д.М. 2020 186.54 Бронза
120 Богуш Д.М. 2007 186.46 Бронза
121 Щетко Ю.В. 2011 186.45 Бронза
122 Волочкович С.А. 2013 186.25 Бронза
123 Меркуль Д.Е. 2008 186.08 Бронза
124 Волочкович С.А. 2005 186.08 Бронза
125 Каримов Р.Д. 2016 186.07 Бронза
126 Богуш Д.М. 2012 185.55 Бронза
127 Каримов Р.Д. 2013 184.9 Бронза
128 Каримов Р.Д. 2018 184.68 Бронза
129 Волочкович С.А. 2018 184.42 Бронза
130 Волочкович С.А. 2020 184.32 Бронза
131 Кононович В.В. 2009 183.96 Бронза
132 Кононович В.В. 2005 183.61 Бронза
133 Богуш Д.М. 2012 183.47 Бронза
134 Каримов Р.Д. 2016 182.81 Бронза
135 Конойко Г.Н. 2011 182.6 Бронза
136 Каримов Р.Д. 2016 181.83 Бронза
137 Волочкович С.А. 2019 181.48 Бронза
138 Волочкович С.А. 2019 181.48 Серебро
139 Кононович В.В. 2005 181.16 Бронза
140 Ачаповский В.В. 2018 180.2 Бронза
141 Меркуль Д.Е. 2010 179.77 Бронза
142 Богуш Д.М. 2011 179.76 Бронза
143 Ачаповский В.В. 2017 179.53 Бронза
144 Богуш Д.М. 2018 179.42 Бронза
145 Каримов Р.Д. 2010 179.17 Бронза
146 Кононович В.В. 2015 178.55 Бронза
147 Меркуль Д.Е. 2008 177.15 Бронза
148 Богуш Д.М. 2014 177.1 Бронза
149 Волочкович С.А. 2020 176.07 Бронза
150 Меркуль Д.Е. 2009 175.73 Бронза
151 Богуш Д.М. 2013 175.13 Бронза
152 Светлый Н.В. 2010 173.33 Бронза
153 Меркуль Д.Е. 2013 171.09 Бронза
154 Богуш Д.М. 2012 171.03 Бронза
155 Пузанкевич С.М. 2013 170.31 Бронза
156 Богуш Д.М. 2019 170.16 Бронза
157 Перманицкий В.Ф. 2018 170.03 Бронза
158 Волочкович С.А. 2019 169.39 Без медали
159 Ачаповский В.В. 2014 167.75 Без медали
160 Ачаповский В.В. 2015 164.8 Без медали
161 Ачаповский В.В. 2013 163.45 Без медали
162 Волочкович С.А. 2018 160.52 Без медали
Яндекс.Метрика